Цены на проживание в отеле «Санаторий им. Артёма Сергеева»
Новый год
СТОИМОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК В САНАТОРИЙ «ИМ.АРТЕМА СЕРГЕЕВА» ГУП «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»
НА ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ С 31.12.2019 ПО 08.01.2020
Корпус и категория | период | 31.12-02.01 | 02.01-08.01 | 31.02-08.01 | |
цена за сутки на 1 человека | |||||
КОРПУС 1 (С ЧАСТИЧНЫМИ УДОБСТВАМИ) | |||||
Двухместный эконом | |||||
№1 | 1 этаж без балкона | при размещении 2 чел. | 2 150 | 1 850 | 1 850 |
при размещении 1 чел. | 2 850 | 2 450 | 2 450 | ||
№8, 9, 10, 12, 14 | 1 этаж с балконом | при размещении 2 чел. | 2 150 | 1 850 | 1 850 |
при размещении 1 чел. | 2 850 | 2 450 | 2 450 | ||
№20-48, 49, 77 | 2 и 3 этаж без балкона | при размещении 2 чел. | 2 150 | 2 450 | 2 450 |
при размещении 1 чел. | 2 850 | 2 450 | 2 450 | ||
№26, 28, 30, 32-36, 38, 40, 42, 56, 58, 60-66, 68, 70 | 2 и 3 этаж с балконом | при размещении 2 чел. | 2 150 | 1 850 | 1 850 |
при размещении 1 чел. | 2 850 | 2 450 | 2 450 | ||
Одноместный эконом | |||||
№2, 11 13,15 | 1 этаж без балкона | при размещении 1 чел. | 2 600 | 2 200 | 2 200 |
№3-7, 16-19 | 1 этаж с балконом | при размещении 1 чел. | 2 600 | 2 200 | 2 200 |
№21, 27, 29, 31, 37, 39, 41 | 2 и 3 этаж без балкона | при размещении 1 чел. | 2 600 | 2 200 | 2 200 |
№22-25, 43-47, 50-54, 72-76 | 2 и 3 этаж с балконом | при размещении 1 чел. | 2 600 | 2 200 | 2 200 |
КОРПУС 2 – ОСНОВНОЙ | |||||
№13-19, 23-29, 35-41, 45-51, 57-63 | Двухместный стандарт | при размещении 2 чел. | 4 000 | 3 300 | 3 300 |
при размещении 1 чел. | 5 300 | 4 300 | 4 300 | ||
№20, 30, 42, 52, 64 | Одноместный стандарт | при размещении 1 чел. | 5 100 | 4 100 | 4 100 |
Двухместный стандарт улучшенный двухкомнатный | при размещении 2 чел. | 4 900 | 3 700 | 3 700 | |
при размещении 1 чел. | 6 550 | 4 900 | 4 900 | ||
№12, 44, 21, 22, 31, 34, 43, 53, 56, 65 | Люкс 2-х комнатный двухместный | при размещении 2 чел. | 5 200 | 3 900 | 3 900 |
при размещении 1 чел. | 6 700 | 4 900 | 4 900 | ||
КОРПУС 3 | |||||
№203, 204 | Одноместный стандарт | при размещении 1 чел. | 5 200 | 4 200 | 4 200 |
№201, 206 | Студия 1-но комнатная двухместная | при размещении 2 чел. | 4 900 | 3 700 | 3 700 |
при размещении 1 чел. | 6 600 | 4 900 | 4 900 | ||
№101-104, 202,205 | Люкс 2-х комнатный двухместный | при размещении 2 чел. | 5 300 | 4 000 | 4 000 |
при размещении 1 чел. | 6 800 | 5 500 | 5 500 |
Новогодний банкет оплачивается отдельно. При оплате новогоднего банкета одновременно с приобретением путевки стоимость банкета составляет — 3500 руб, боковые залы — 2500 руб. для взрослого и 2000 руб. для детей до 10-ти лет.
Примечание:
1. Расчетный час начала / окончания срока пребывания пациента в санатории «им.Артема Сергеева» — 12.00 час. / 10.00 час. по местному времени.
2. В стоимость путевки с 31.12.2019 по 02.01.2020 входит 3-х разовое питание, культурно-развлекательная программа, экстренная медицинская помощь, лечебный бассейн, при наличии справки.
В стоимость путевки с 02.01.2020 по 08.01.2020 входит 3-х разовое питание, культурно-развлекательная программа, экстренная медицинская помощь, лечебный бассейн, при наличии справки.
3. Дети принимаются в санаторий «им.Артема Сергеева» до 2-х лет бесплатно без предоставления места
4. Для детей предоставляются скидки:
от 2 до 10 лет — 25% на основном месте
от 2 до 10 лет — 50% на дополнительном месте
5. При размещении взрослого дополнительно в номер (полностью оплаченный) предоставляется скидка в размере 30% .
6. При заезде при себе необходимо иметь: для взрослых – паспорт, санаторно-курортную карту (при покупке путевки с лечением), для детей — свидетельство о рождении и справку, об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 дня.
Правила заселения:
При заселении в отель гостям необходимо иметь документы, удостоверяющие личность:
- Паспорт для каждого гостя
- Свидетельство о рождении для детей
- В случае, если дети проживают с доверенным лицом (нотариальная доверенность от законных представителей)